IP1 | 172 | 1 | 0000 0100 | 1000 0000 |
IP2 | 172 | 1 | 0000 0100 | 0000 0000 |
IP3 | 172 | 1 | 0000 0101 | 0000 0000 |
IP4 | 172 | 1 | 0000 0110 | 0000 0000 |
IP5 | 172 | 1 | 0000 0111 | 0000 0000 |
相同前缀为 | 172 | 1 | 0000 01xx | xxxx xxxx |
聚合路由为 | 172 | 1 | 4 | 0 |
CIDR记法为 | 172.1.4.0/22 |
IP1 | 206 | 0 | 0100 010 0 | 0000 0000 |
IP2 | 206 | 0 | 0100 0110 | 0000 0000 |
IP3 | 206 | 0 | 0100 0111 | 0000 0000 |
IP4 | 206 | 0 | 0100 0111 | 1000 0000 |
相同前缀为 | 206 | 0 | 0100 01xx | xxxx xxxx |
聚合路由为 | 206 | 0 | 68 | 0 |
CIDR记法为 | 206.0.68.0/22 |
192.168.16.0/25 | 192 | 168 | 16 | 0000 0000 |
192.168.16.128/26 | 192 | 168 | 16 | 1000 0000 |
相同前缀为 | 192 | 168 | 16 | xxxx xxxx |
聚合路由为 | 192 | 168 | 16 | 0 |
CIDR记法为 | 192.168.16.0/24 192.168.16.193 |
202.3.6.0/24 | 1100 1010 | 3 | 6 | 0 |
33.77.6.0/24 | 0010 0001 | 77 | 6 | 0 |
101.7.3.0/24 | 0110 0101 | 7 | 3 | 0 |
相同前缀为 | 无 | |||
聚合路由为 | 不能聚合路由 | |||
路由方案 | 1.单独指定到各个网络的静态路由 | |||
2.使用默认路由 |